ASSOCIATION UCPA SPORT LOISIRS
ASSOCIATION UCPA SPORT LOISIRS
9220 · registered office in ARCUEIL · headcount 32 · founded in 2014
SIREN 808022321 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
5.7€M
Contracts
13
Active since
2015
Active years
6
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Exploitation de la piscine Roger Le Gall située au 34, boulevard Carno… | 2025 | 13/05/25 | 1.6 €M |
| Exploitation de deux piscines dans le 15e et 10e arrondissement de Par… | 2025 | 11/12/25 | 1.1 €M |
| Accueil,maintenance Multi Technique Espace Glisse lot 1 | 2018 | 18/12/18 | 874 k € |
| Accueil et Maintenance de L'espace de Glisse 18E-lot 1 | 2022 | 21/12/22 | 846 k € |
| Operation Charlety 2015 Fabrication de la Neige lot 1 | 2015 | 14/10/15 | 452 k € |
| Operation Charlety Animation Glisse sur Glace lot 4 | 2015 | 14/10/15 | 224 k € |
| Operation Charlety Pistes de Luge lot 3 | 2015 | 14/10/15 | 168 k € |
| Operation Charlety Jardin des Neiges-raquettes lot 2 | 2015 | 14/10/15 | 120 k € |
+ 5 more contracts in the period.
Year-by-year history
20252.7 €M2 contracts
2022846 k €1 contracts
202080 k €1 contracts
2018874 k €1 contracts
2016205 k €3 contracts
Breakdown by category
2.7 €M
1.7 €M
964 k €
255 k €
60 k €