EPCM
5499 · registered office in VILLEBON-SUR-YVETTE · headcount 11 · founded in 2012
SIREN 789563863 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
1.2€M
Contracts
8
Active since
2022
Active years
3
Notified contracts
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Travaux Securisat° & Ameliorat° Façades EM et CC Duranti-lot 5 | 2023 | 23/05/23 | 317 k € |
| Securistion Perfor Energetique EM et Crèche Duranti 11e | 2022 | 30/09/22 | 226 k € |
| Rénovation de la façade de la salle Rossini et du jardin de la mairie … | 2024 | 24/01/24 | 217 k € |
| Une Miellerie dans le Parc de la Butte du Chapeau Rouge | 2023 | 09/10/23 | 174 k € |
| Lot 3 Creat Auvent/mettalerie/serrurerie École Lacordaire | 2023 | 24/08/23 | 135 k € |
| Construction d'un abri dans la cour d'une école | 2024 | 13/06/24 | 64 k € |
| Travaux de serrurerie et d'accessibilité au Conservatoire de Paris | 2024 | 03/09/24 | 56 k € |
| Surélévation Garde-corp R+1 EE 81 Mademoiselle 75015 Paris | 2023 | 12/10/23 | 51 k € |
Year-by-year history
2024338 k €3 contracts
2023676 k €4 contracts
2022226 k €1 contracts
Breakdown by category
1.1 €M
186 k €