SPIE FACILITIES
SPIE FACILITIES
5710 · registered office in SAINT-OUEN-SUR-SEINE · headcount 51 · founded in 2011
SIREN 538700022 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
31.3€M
Contracts
20
Active since
2013
Active years
10
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Acbc Exploitation/maintenance des Installation. GC : Secteur SUD | 2022 | 17/08/22 | 10 €M |
| Exploitat,entret,mainten Multi Tech Infrastruc,...lot 2 | 2023 | 10/10/23 | 5.7 €M |
| Accord-cadre à Bons de Commande pour L'exploitation des contrôle techn… | 2018 | 30/07/18 | 3.8 €M |
| Maintenance Multi technique des Installations Site Bedier | 2017 | 14/06/17 | 3.1 €M |
| Maintenance Multi Technique des Installat° du Site Bédie | 2021 | 05/05/21 | 1.6 €M |
| Maintenance par Type de SSI Équipements Publics lot 5 | 2015 | 10/12/15 | 1.2 €M |
| Maintenance et Location Groupes Electrogenes lot 1 | 2014 | 29/12/14 | 960 k € |
| Maintenance par Type de SSI Equipts Publics lot 5 DPT | 2015 | 10/12/15 | 800 k € |
+ 12 more contracts in the period.
Year-by-year history
2024185 k €1 contracts
20235.7 €M1 contracts
202210.4 €M3 contracts
20212.2 €M3 contracts
20184.1 €M2 contracts
Breakdown by category
25.5 €M
2 €M
960 k €
720 k €
702 k €
400 k €