VIGASPHALT
VIGASPHALT
5710 · registered office in BUSSY-SAINT-GEORGES · headcount 12 · founded in 2010
SIREN 525311510 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
547k €
Contracts
6
Active since
2013
Active years
5
Notified contracts
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Modernisation Etancheite Terrasse Grpe Scolaire Lamoriciere | 2015 | 21/04/15 | 159 k € |
| Réfection Terrasse Crèche Collective 10 RUE Caporal Peugeot | 2014 | 26/06/14 | 100 k € |
| Modernisation Étancheïté et Garde-corps Terrasse CC Regnault | 2021 | 10/03/21 | 94 k € |
| Modernisation Etancheite Toiture E. Maternelle Rampal 75019 | 2013 | 17/06/13 | 88 k € |
| Modernisation Étanchéité Toiture Terrasse Flora Tristan 20E | 2014 | 22/07/14 | 60 k € |
| Modification du Réseau Pluviales et Traitement Etancheité CS | 2018 | 09/05/18 | 47 k € |
Year-by-year history
202194 k €1 contracts
201847 k €1 contracts
2015159 k €1 contracts
2014160 k €2 contracts
201388 k €1 contracts