Associations
Association d'animation socioculturelle et de loisirs jeunesse.
La subvention finance les centres aérés, MPT et accueils périscolaires gérés par l'association à Marseille.
Total received
7.5€M
Grants
289
Active since
2017
Last year
2022
Year-by-year history
20222.7 €M145 gr.
20211.3 €M18 gr.
20201.5 €M116 gr.
20191.4 €M8 gr.
2018637 k €1 gr.
Grant breakdown (6 lines)
| Year | Directorate | Purpose | Amount | Lines |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | MPT ROUGUIERE LIBERATEURS COMTES MISE A DISPOSITION DE LOCAUX | 2.7 €M | 145 |
| 2021 | — | MISE A DISPOSITION PISTE D EDUCATION ROUTIERE DCM 20 0635 UAGP | 1.3 €M | 18 |
| 2020 | — | MISE A DISPO ECOLE TROIS LUCS MATERNELLE DCM 940943EC | 1.5 €M | 116 |
| 2019 | — | MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT DE FLUIDES ET LOCAUX | 1.4 €M | 8 |
| 2018 | — | — | 637 k € | 1 |
Data aggregated by year from the city's open grant datasets (SCDL format). Line-level detail is available on data.gouv.fr ↗.